乌兰察布今日油价
2026年05月24日,乌兰察布汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为8.78元,95号汽油为9.33元,98号汽油为10.19元,0号柴油为8.31元。
| 乌兰察布92#汽油 | 8.78 |
|---|---|
| 乌兰察布95#汽油 | 9.33 |
| 乌兰察布98#汽油 | 10.19 |
| 乌兰察布0#柴油 | 8.31 |
以上乌兰察布油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
乌兰察布油价说明:
1、乌兰察布成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、乌兰察布各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、乌兰察布今日油价通址:http://www.youjiatong.com/wulanchabu.html。
乌兰察布其它地区最新汽油柴油价格
乌兰察布汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 8.31 |
| 2026-05-09 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 8.25 |
| 2026-04-22 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 7.98 |
| 2026-04-08 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 8.45 |
| 2026-03-25 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 8.09 |
| 2026-03-13 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 7.15 |
| 2026-01-22 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 6.28 |
| 2025-12-23 | 0.00 | 6.71 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 6.21 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 6.36 |
| 2025-11-25 | 0.00 | 6.82 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 6.41 |
| 2025-11-12 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 6.46 |
| 2025-10-28 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 6.36 |
乌兰察布汽油柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|