海南州今日油价
2026年05月24日,海南州汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为8.73元,95号汽油为9.36元,98号汽油为10.20元,0号柴油为8.38元。
| 海南州92#汽油 | 8.73 |
|---|---|
| 海南州95#汽油 | 9.36 |
| 海南州98#汽油 | 10.20 |
| 海南州0#柴油 | 8.38 |
以上海南州油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
海南州油价说明:
1、海南州成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、海南州各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、海南州今日油价通址:http://www.youjiatong.com/hainanzhou.html。
海南州其它地区最新汽油柴油价格
海南州汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 0.00 | 8.73 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 8.38 |
| 2026-05-09 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 8.32 |
| 2026-04-22 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 8.06 |
| 2026-04-08 | 0.00 | 8.86 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 8.54 |
| 2026-03-25 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 8.17 |
| 2026-03-13 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 7.22 |
| 2026-01-22 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 6.34 |
| 2025-12-23 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 6.27 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 6.41 |
| 2025-11-25 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 6.46 |
| 2025-11-12 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 6.51 |
| 2025-10-28 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 6.41 |
海南州汽油柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|